Schnittkalender
Rosen / Hecken / Ziersträucher
Baum und Gehölzschnitt
-
Formieren: um schöne, dichte Hecken zu schaffen, z.B. Buchsbaum, Hainbuche.
-
Gesundheit: kranke oder von Pilzen befallene Teile werden enfernt.
-
Wachstum steuern: Sommerschnitt bremst das Baumwachstum, Winterschnitt regt es an.
-
Pflanz- und Erziehungsschnitt: Gehölze ohne Ballen werden direkt nach dem Einpflanzen zurückgeschnitten, um das Gleichgewicht zwischen beschnittenen Wurzeln und obererdischen Teilen wiederherzustellen. Die Baumkrone wird geformt.
-
Erhaltungsschnitt: dient dazu, dass Gehölze ihre Wuchs- und Blühkraft beibehalten. Das alte Holz wird rausgeschnitten.
-
Verjüngungsschnitt: radikaler Rückschnitt der Sträucher. Es wird 30 bis 50 cm über dem Boden geschnitten. Wird bei Sträuchern, die an jährlich neuen Trieben blühen angewandt wie Sommerflieder, Liguster. Bei folgenden Sträuchern darf man den Verjüngungsschnitt nicht anwenden: z.B. Koniferen, Ginster.
-
Auslichtungsschnitt: es werden ganze schwache, kranke , abgestorbene oder zu dichte Triebe herausgeschnitten um mehr Licht in die Krone zu bringen. So wird auch für eine bessere Luftzufuhr gesorgt.
-
Fruchtschnitt: um die Fruchtqualität bei Obstbäumen zu steigern.
Rosen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
alle Arten | ||||||||||||
1x blüh. Kletterrose | ||||||||||||
1x blüh. Schnittrose | ||||||||||||
Beet/Edelrosen | ||||||||||||
Stämmchenrosen |
Ziersträucher
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Ballhortensie | ||||||||||||
Bauernhortensie | ||||||||||||
Felsenmispeln | ||||||||||||
Feuerdorn | ||||||||||||
Flieder | ||||||||||||
Forsythien | ||||||||||||
Ginster | ||||||||||||
Hartriegel | ||||||||||||
Hortensien | ||||||||||||
Magnolie | ||||||||||||
Mandelbäumchen | ||||||||||||
Perückenstrauch | ||||||||||||
Pfaffenhütchen | ||||||||||||
Rispenhortensie | ||||||||||||
Rhododendorn | ||||||||||||
Schmetterlings | ||||||||||||
Schneeball |
Hecken
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Buche | ||||||||||||
Buchsbaum | ||||||||||||
Eibe | ||||||||||||
Feldahorn | ||||||||||||
Feuerdorn | ||||||||||||
Hainbuchen | ||||||||||||
Kirschlorbeer | ||||||||||||
Lebensbaum | ||||||||||||
Liguster | ||||||||||||
Scheinzypressen | ||||||||||||
Weißdorn |